
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Nov 2026 | Senin | MGM - 908 | 6584 |
| 2 | 23 Nov 2026 | Senin | MGM - 907 | 4926 |
| 3 | 23 Nov 2026 | Senin | MGM - 906 | 3115 |
| 4 | 23 Nov 2026 | Senin | MGM - 905 | 5203 |
| 5 | 23 Nov 2026 | Senin | MGM - 904 | 7868 |
| 6 | 23 Nov 2026 | Senin | MGM - 903 | 9374 |
| 7 | 22 Nov 2026 | Minggu | MGM - 902 | 2190 |
| 8 | 22 Nov 2026 | Minggu | MGM - 901 | 1956 |
| 9 | 22 Nov 2026 | Minggu | MGM - 900 | 5471 |
| 10 | 22 Nov 2026 | Minggu | MGM - 899 | 8063 |
