
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Nov 2026 | Senin | SNM - 650 | 2489 |
| 2 | 23 Nov 2026 | Senin | SNM - 649 | 0327 |
| 3 | 23 Nov 2026 | Senin | SNM - 648 | 9856 |
| 4 | 23 Nov 2026 | Senin | SNM - 647 | 5271 |
| 5 | 23 Nov 2026 | Senin | SNM - 646 | 3145 |
| 6 | 23 Nov 2026 | Senin | SNM - 645 | 6502 |
| 7 | 23 Nov 2026 | Senin | SNM - 644 | 2684 |
| 8 | 22 Nov 2026 | Minggu | SNM - 643 | 4320 |
| 9 | 22 Nov 2026 | Minggu | SNM - 642 | 5963 |
| 10 | 22 Nov 2026 | Minggu | SNM - 641 | 1037 |
